日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
1B座 21/F F室
|
-- | 278尺 | $706.2万 |
在售最高价格单位
2座 32/F C室
|
-- | 449尺 | $1,291.8万 |
价单 5H 号 - 39 伙 | 2024-12-07 | 278 - 331尺 | $658万 - $923.7万 |
价单 7 号 - 39 伙 | 2024-05-06 | 524 - 584尺 | $1,252.8万 - $1,441.6万 |
价单 6 号 - 40 伙 | 2024-03-26 | 315 - 525尺 | $892.9万 - $1,440.7万 |
价单 4G 号 - 39 伙 | 2024-03-26 | 277 - 331尺 | $662.9万 - $936.4万 |
价单 3G 号 - 39 伙 | 2024-03-26 | 312 - 449尺 | $799.4万 - $1,204.9万 |
价单 2I 号 - 39 伙 | 2024-03-26 | 277 - 449尺 | $697.5万 - $1,175.3万 |
价单 1I 号 - 78 伙 | 2024-03-26 | 277 - 524尺 | $666.9万 - $1,313.3万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $17,864 |
首期 | $2,820,000 |
贷款额 | $4,240,000 |
总利息 | $2,190,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $211,860 |
律师费 | $35,155 |
代理佣金 | $70,620 |
总共支出 | $317,635 |
*以价值$706.2万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算