日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
1座 1/F B2室
|
-- | 531尺 | $937万 |
在售最高价格单位
9座 10/F A1室
|
-- | 974尺 | $1,788.7万 |
价单 5 号 - 120 伙 | 2022-05-21 | 352 - 974尺 | $659.9万 - $1,846.8万 |
价单 4 号 - 168 伙 | 2022-05-20 | 351 - 974尺 | $651.7万 - $1,817.5万 |
价单 3 号 - 122 伙 | 2022-05-16 | 352 - 974尺 | $651.2万 - $1,788.8万 |
价单 2 号 - 138 伙 | 2022-05-15 | 351 - 826尺 | $625.2万 - $1,523万 |
价单 1 号 - 168 伙 | 2022-05-13 | 352 - 974尺 | $625万 - $1,767.5万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $23,702 |
首期 | $3,750,000 |
贷款额 | $5,620,000 |
总利息 | $2,910,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $307,000 |
律师费 | $40,925 |
代理佣金 | $93,700 |
总共支出 | $441,625 |
*以价值$937.0万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算