日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
2座 19/F F室
|
-- | 246尺 | $508.6万 |
在售最高价格单位
2座 27/F A室
|
-- | 730尺 | $1,580.3万 |
价单 4B 号 - 88 伙 | 2025-03-22 | 246 - 730尺 | $508.6万 - $1,608.8万 |
价单 3C 号 - 100 伙 | 2025-03-22 | 246 - 730尺 | $454.7万 - $1,533.7万 |
价单 2C 号 - 64 伙 | 2025-03-22 | 246 - 474尺 | $485.4万 - $938.4万 |
价单 1F 号 - 128 伙 | 2025-03-22 | 261 - 730尺 | $428.6万 - $1,385.9万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $12,865 |
首期 | $2,030,000 |
贷款额 | $3,050,000 |
总利息 | $1,580,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $114,435 |
律师费 | $30,215 |
代理佣金 | $50,860 |
总共支出 | $195,510 |
*以价值$508.6万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算