日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
1B座 45/F F室
|
-- | 337尺 | $709.4万 |
在售最高价格单位
1A座 61/F A室
|
-- | 448尺 | $870.1万 |
价单 5 号 - 80 伙 | 2022-07-03 | 337 - 721尺 | $643.9万 - $1,300.5万 |
价单 4 号 - 128 伙 | 2022-06-30 | 335 - 721尺 | $667.3万 - $1,278.6万 |
价单 3 号 - 60 伙 | 2022-06-26 | 329 - 561尺 | $661万 - $1,026.7万 |
价单 2 号 - 80 伙 | 2022-06-25 | 329 - 561尺 | $648万 - $1,008.4万 |
价单 1 号 - 128 伙 | 2022-06-22 | 329 - 721尺 | $619.5万 - $1,243.3万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $17,945 |
首期 | $2,840,000 |
贷款额 | $4,260,000 |
总利息 | $2,200,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $212,820 |
律师费 | $35,235 |
代理佣金 | $70,940 |
总共支出 | $318,995 |
*以价值$709.4万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算