日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
价单 5Q 号 - 32 伙 | 2024-11-27 | 258 - 718尺 | $453.1万 - $1,308万 |
价单 4S 号 - 244 伙 | 2024-11-27 | 210 - 723尺 | $294.4万 - $1,148.6万 |
价单 3S 号 - 128 伙 | 2024-11-27 | 210 - 707尺 | $290万 - $1,071.5万 |
价单 2T 号 - 122 伙 | 2024-11-27 | 210 - 718尺 | $294.4万 - $1,148.6万 |
价单 1T 号 - 132 伙 | 2024-11-27 | 210 - 718尺 | $290万 - $1,128.1万 |
亲海駅 II 亲海駅II 第3座 6楼
亲海駅 II 亲海駅II 第3座 3楼
亲海駅 II 亲海駅II 第2B座 10-33楼
亲海駅 II 亲海駅II 第2B座 33楼
亲海駅 II 亲海駅II 第2B座 7-9楼
亲海駅 II 亲海駅II 第2B座 5-6楼
亲海駅 II 亲海駅II 第2B座 3楼
亲海駅 II 亲海駅II 第2B座 2楼
亲海駅 II 亲海駅II 第2B座 1楼
亲海駅 II 亲海駅II 第2A座 7-33楼
亲海駅 II 亲海駅II 第2A座 33楼
亲海駅 II 亲海駅II 第2A座 5-6楼
亲海駅 II 亲海駅II 第2A座 3楼
亲海駅 II 亲海駅II 第2A座 2楼
亲海駅 II 亲海駅II 第2A座 1楼