日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第6座 1/F A7室
|
-- | 278尺 | $340万 |
在售最高价格单位
第7座 11/F A10室
|
-- | 723尺 | $977.1万 |
价单 1A 号 - 137 伙 | 2025-03-25 | 246 - 723尺 | $267.1万 - $990.5万 |
价单 2 号 - 69 伙 | 2025-03-24 | 302 - 474尺 | $321万 - $698.5万 |
上然 2期 2期 第1座 19楼
上然 2期 2期 第1座 19楼
上然 2期 2期 第1座 1-18楼
上然 2期 2期 第1座 1-18楼
上然 2期 2期 第1座 1-18楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 2-15楼
上然 2期 2期 第7座 2-15楼
上然 2期 2期 第7座 15楼
上然 2期 2期 第7座 15楼
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $8,600 |
首期 | $1,360,000 |
贷款额 | $2,040,000 |
总利息 | $1,060,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $100 |
律师费 | $22,000 |
代理佣金 | $34,000 |
总共支出 | $56,100 |
*以价值$340.0万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算