日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第6座 1/F C6室
|
-- | 246尺 | $267.1万 |
在售最高价格单位
第7座 12/F A10室
|
-- | 723尺 | $990.5万 |
价单 1A 号 - 137 伙 | 2025-03-25 | 246 - 723尺 | $267.1万 - $990.5万 |
价单 2 号 - 69 伙 | 2025-03-24 | 302 - 474尺 | $321万 - $698.5万 |
上然 2期 2期 第1座 19楼
上然 2期 2期 第1座 19楼
上然 2期 2期 第1座 1-18楼
上然 2期 2期 第1座 1-18楼
上然 2期 2期 第1座 1-18楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 2-15楼
上然 2期 2期 第7座 2-15楼
上然 2期 2期 第7座 15楼
上然 2期 2期 第7座 15楼
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $6,756 |
首期 | $1,070,000 |
贷款额 | $1,600,000 |
总利息 | $830,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $100 |
律师费 | $18,355 |
代理佣金 | $26,710 |
总共支出 | $45,165 |
*以价值$267.1万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算