日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
价单 6 号 - 86 伙 | 2025-03-13 | 288 - 679尺 | $336.5万 - $866万 |
价单 4B 号 - 53 伙 | 2025-03-13 | 410 - 679尺 | $440.2万 - $1,045.8万 |
价单 1B 号 - 105 伙 | 2025-03-13 | 303 - 679尺 | $302.5万 - $1,040.7万 |
价单 5 号 - 87 伙 | 2025-03-09 | 267 - 679尺 | $307万 - $820.3万 |
价单 3 号 - 118 伙 | 2025-03-05 | 281 - 679尺 | $298.8万 - $1,057.4万 |
价单 2 号 - 55 伙 | 2025-02-28 | 303 - 679尺 | $344.6万 - $1,067.4万 |
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1A座 5-45楼
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1A座 3楼
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1A座 46楼
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1A座 5-45楼
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1B座 5-45楼
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1B座 5-45楼
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1B座 3楼
Yoho West Parkside 2期Yoho West Parkside 第1B座 46楼