日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第1座(1A) 18/F G室
|
-- | 312尺 | $340.9万 |
在售最高价格单位
第2座 23/F A室
|
-- | 651尺 | $774.7万 |
价单 4A 号 - 88 伙 | 2025-01-27 | 271 - 655尺 | $294.6万 - $782.8万 |
价单 2A 号 - 88 伙 | 2025-01-15 | 304 - 655尺 | $251.8万 - $707万 |
价单 3 号 - 65 伙 | 2025-01-14 | 312 - 655尺 | $283.8万 - $733.6万 |
价单 1 号 - 128 伙 | 2025-01-07 | 304 - 651尺 | $248.2万 - $656万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $8,623 |
首期 | $1,360,000 |
贷款额 | $2,050,000 |
总利息 | $1,060,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $41,000 |
律师费 | $22,045 |
代理佣金 | $34,090 |
总共支出 | $97,135 |
*以价值$340.9万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算