日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
价单 5S 号 - 73 伙 | 2024-06-25 | 389 - 1233尺 | $735.8万 - $2,418万 |
价单 6I 号 - 9 伙 | 2024-06-12 | 752 - 781尺 | $1,197.3万 - $1,921.7万 |
价单 4Z 号 - 74 伙 | 2024-06-12 | 367 - 1233尺 | $650.4万 - $2,494.2万 |
价单 1G 号 - 150 伙 | 2020-10-09 | 389 - 1231尺 | $560.6万 - $2,019.8万 |
价单 3H 号 - 114 伙 | 2020-07-27 | 357 - 1233尺 | $591.1万 - $2,357.3万 |
价单 2G 号 - 100 伙 | 2020-07-27 | 372 - 1231尺 | $567.4万 - $2,237.3万 |
朗涛 物业布局图
朗涛 1座 15楼
朗涛 1座 15楼
朗涛 1座 15楼
朗涛 1座 7-12楼
朗涛 1座 6楼
朗涛 1座 3-5楼
朗涛 1座 2楼
朗涛 1座 地下-1楼
朗涛 1座 地下
朗涛 2座 15-16楼
朗涛 2座 15-16楼
朗涛 2座 15楼
朗涛 2座 7-12楼
朗涛 2座 3-6楼
朗涛 2座 2楼
朗涛 2座 地下-1楼
朗涛 2座 地下
朗涛 3座 15-16楼
朗涛 3座 15-16楼
朗涛 3座 15楼
朗涛 3座 7-12楼
朗涛 3座 3-6楼
朗涛 3座 2楼
朗涛 3座 地下-1楼
朗涛 3座 地下
朗涛 5座 15-16楼
朗涛 5座 15楼
朗涛 5座 15楼
朗涛 5座 12楼
朗涛 5座 7-11楼
朗涛 5座 3-6楼
朗涛 5座 2楼
朗涛 5座 1楼
朗涛 5座 地下
朗涛 6座 3-16楼
朗涛 6座 16楼
朗涛 6座 2楼
朗涛 6座 1楼
朗涛 6座 地下
朗涛 7座 16楼
朗涛 7座 16楼
朗涛 7座 3-15楼
朗涛 7座 2楼
朗涛 7座 1楼
朗涛 7座 地下
朗涛 8座 16楼
朗涛 8座 16楼
朗涛 8座 3-15楼
朗涛 8座 2楼
朗涛 8座 1楼
朗涛 8座 地下
朗涛 9座 16楼
朗涛 9座 16楼
朗涛 9座 3-15楼
朗涛 9座 12楼
朗涛 9座 2楼
朗涛 停车位平面图
朗涛 停车位平面图
朗涛 停车位平面图
发展商 | 鹰君集团 |
入伙日期 | 预计于 2020年入伙 |
单位面积及间隔 | 实用面积由357至2,083平方尺,间隔涵盖1至4房。另有特色单位,包括连花园户、连天台户及复式单位 而2座低座大厦取名H1及H2座,全属复式户设计,面积2,775至3,098平方尺 |
楼底高度 | 约8尺10寸至11尺6寸(约2.7米至3.5米) |
管理公司 | 鹰君物业管理有限公司 |
车位数目 | 住客停车位:456 |
物业总伙数 | 723伙 |
座数 | 8座及2座低座大厦 |
最高层数 | 第1座、第2座、第3座、第5座、第6A座及6B座、第7A座及7B座、第8A座及8B座、第9A座及9B座 : 各14层(不设4楼、13楼及14楼) H1座、H2座 : 各4层 |
小学校网 | |
中学校网 | |
网页 |
按此查看 (新盘网页)
|
销售安排 |
按此查看 (2024-12-17)
|