日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第3座 1/F G室
|
-- | 265尺 | $422.5万 |
在售最高价格单位
第3座 37/F B室
|
-- | 627尺 | $1,340.9万 |
价单 3B 号 - 38 伙 | 2025-02-26 | 265 - 627尺 | $452.3万 - $1,362.4万 |
价单 2B 号 - 38 伙 | 2025-02-26 | 304 - 627尺 | $547.5万 - $1,288.4万 |
价单 1B 号 - 78 伙 | 2025-02-26 | 265 - 627尺 | $422.5万 - $1,266.1万 |
Double Coast I Double Coast I 第3座 1楼
Double Coast I Double Coast I 第3座 2楼
Double Coast I Double Coast I 第3座 3楼
Double Coast I Double Coast I 第3座 39楼
Double Coast I Double Coast I 第3座 39楼
Double Coast I Double Coast I 第3座 38楼
Double Coast I Double Coast I 第3座 5楼
Double Coast I Double Coast I 第3座 6楼
Double Coast I Double Coast I 第3座 7楼
Double Coast I Double Coast I 第3座 8-37楼
Double Coast I Double Coast I 第5座 1楼
Double Coast I Double Coast I 第5座 2-5楼
Double Coast I Double Coast I 第5座 6楼
Double Coast I Double Coast I 第5座 6楼
示范单位地址 | 尖沙咀海港城港威大厦第2座9楼 |
发展商 | 会德丰地产 |
单位面积及间隔 | 标准单位户型涵盖开放式至三房,当中两房占189伙最多,实用面积419至480平方尺;一房涉101伙,开放式及三房各设33伙及27伙。另设2伙四房双套连工作间及洗手间天际特色单位,实用面积1,260至1,275方尺;以及9伙连平台或连天台特色单位。 |
管理公司 | Double Coast Property Management Limited |
车位数目 | 住宅停车位: 159 |
物业总伙数 | 361伙 |
座数 | 2座 (第3座及第5座) |
最高层数 | 第3座:36层,不设4楼、13楼、14楼、24楼及34楼 第5座:7层,不设4楼 |
小学校网 | |
中学校网 | |
网页 |
按此查看 (售楼说明书)
按此查看 (新盘网页)
|
销售安排 |
按此查看 (2025-02-26)
|
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $10,687 |
首期 | $1,690,000 |
贷款额 | $2,540,000 |
总利息 | $1,310,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $45,100 |
律师费 | $26,125 |
代理佣金 | $42,250 |
总共支出 | $113,475 |
*以价值$422.5万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算