日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
6座 30/F C室
|
-- | 279尺 | $982.5万 |
在售最高价格单位
6座 56/F B室
|
-- | 1,047尺 | $4,219.8万 |
价单 5I 号 - 217 伙 | 2023-03-30 | 279 - 1047尺 | $834.2万 - $4,096.9万 |
价单 3I 号 - 293 伙 | 2023-03-30 | 273 - 1515尺 | $737.5万 - $5,343.5万 |
价单 2J 号 - 176 伙 | 2023-03-30 | 275 - 1513尺 | $753.2万 - $5,196.9万 |
价单 1H 号 - 235 伙 | 2023-03-30 | 275 - 1513尺 | $751.7万 - $4,941.1万 |
价单 4E 号 - 178 伙 | 2021-11-01 | 267 - 528尺 | $757.1万 - $1,962.8万 |
汇玺 III 汇玺III(5期) 6座 30-56楼
汇玺 III 汇玺III(5期) 6座 6楼
汇玺 III 汇玺III(5期) 6座 7-28楼
汇玺 III 汇玺III(5期) 7座 28-29楼
汇玺 III 汇玺III(5期) 7座 30-51楼
汇玺 III 汇玺III(5期) 7座 6楼
汇玺 III 汇玺III(5期) 7座 7-26楼
汇玺 III 汇玺III(5期) 8座 28-51楼
汇玺 III 汇玺III(5期) 8座 6楼
汇玺 III 汇玺III(5期) 8座 7-26楼
汇玺 III 汇玺III(5期) 皇钻汇 8楼
汇玺 III 汇玺III(5期) 皇钻汇 9-11楼
汇玺 III 汇玺III(5期) 彗钻汇 8楼
汇玺 III 汇玺III(5期) 彗钻汇 9-11楼
发展商 | 新鸿基地产 |
入伙日期 | 预计于2019年入伙 |
单位面积及间隔 | 实用面积由267至2,171平方尺,间隔为开放式、1房、1房连套房、2房、2房连套房、3房连套房及储物室连厕、3房连双套房及储物室连厕、4房连套房及储物室连厕、4房连双套房及储物室连厕及4房连3套房及储物室连厕 |
楼底高度 | 约9尺4寸至12尺12寸(约2.85米至3.95米) |
管理公司 | 香港铁路有限公司 |
车位数目 | 住客停车位:126 |
物业总伙数 | 1172伙 |
座数 | 5座 |
最高层数 | 第6座:45层(不设13楼、14楼、24楼、34楼、44楼及54楼) 第7座及第8座:41层(不设13楼、14楼、24楼、34楼及44楼) 皇钻汇及彗钻汇:5层 |
小学校网 | |
中学校网 | |
网页 |
按此查看 (新盘网页)
|
销售安排 |
按此查看 (2025-03-04)
|
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $24,853 |
首期 | $3,930,000 |
贷款额 | $5,900,000 |
总利息 | $3,050,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $352,500 |
律师费 | $42,062 |
代理佣金 | $98,250 |
总共支出 | $492,812 |
*以价值$982.5万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算