日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
2座 2/F E室
|
-- | 250尺 | $530.1万 |
在售最高价格单位
1座 11/F A室
|
-- | 716尺 | $1,816.1万 |
价单 4F 号 - 65 伙 | 2025-03-28 | 250 - 716尺 | $589万 - $1,911万 |
价单 3V 号 - 65 伙 | 2025-03-28 | 250 - 716尺 | $580.3万 - $1,893.9万 |
价单 2V 号 - 65 伙 | 2025-03-28 | 250 - 716尺 | $573.4万 - $1,882.6万 |
价单 1V 号 - 130 伙 | 2025-03-28 | 250 - 620尺 | $530.1万 - $1,481万 |
发展商 | 会德丰地产 |
入伙日期 | 预计于2023年入伙 |
单位面积及间隔 | 实用面积由250至1,335平方尺,间隔为开放式、1房、2房、3房、4房连双套房及工人套房 |
管理公司 | Miami Quay Property Management Company Limited |
车位数目 | 住宅停车位:131 |
物业总伙数 | 648伙 |
座数 | 3座 |
最高层数 | 第1座︰28层(不设4楼、13楼、14楼及24楼) 第2座︰28层(不设1楼、4楼、13楼、14楼及24楼) 第3座︰28层(不设1楼、4楼、13楼、14楼及24楼) |
小学校网 | |
中学校网 | |
网页 |
按此查看 (售楼说明书)
按此查看 (新盘网页)
|
销售安排 |
按此查看 (2025-03-11)
|
查询电话 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $13,409 |
首期 | $2,120,000 |
贷款额 | $3,180,000 |
总利息 | $1,650,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $119,272 |
律师费 | $30,752 |
代理佣金 | $53,010 |
总共支出 | $203,034 |
*以价值$530.1万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算