2025-04-17 28Hse Editor
單位 購入日期 成交價(元) 撻訂金額(元) 佔比
明翹匯第1A座17樓A室 2019年11月8日 713.3萬 35.6萬 5%
明翹匯第1A座20樓E室 2019年11月8日 513.7萬 25.6萬 5%
明翹匯第1A座26樓F室 2019年11月8日 524.7萬 26.2萬 5%
明翹匯第1A座27樓F室 2019年11月9日 540.8萬 27萬 5%
My Central12樓F室 2017年10月27日 1,964.5萬 294.6萬 15%
映日灣第2座10樓J室 2019年11月09日 561.5萬 28萬 5%
映日灣第2座16樓G室 2019年11月09日 835萬 41.75萬 5%
製表:記者 梁悅琴
Like